トラック用ホイールの朝日洋行WEBカタログ
中国製ホイールの品質に不安を感じている方は多いと思いますが、弊社は国内の専門家の下に22.5ホイールはリム厚7mm・ディスク厚14mm(内面切削)、
19.5ホイールはリム厚7mm・ディスク厚13mm(内面切削)、17.5ホイールリム厚6mm・ディスク厚12mm(内面切削)を使用しております。
重量は嵩みますが安心してご利用いただけるホイールと自負しております。お気軽にお問合せください。
![]() |
サイズ | オフセット | ボルト | 飾り穴 | 飾り穴形状 | P.C.D. | ディスク厚 | 仕上げ | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00×17.5 | 135 | 6H | 6 | 丸 | 222.25 | 12S | クロームメッキ | フロント用 | |
| 装着可能タイヤサイズ | |||||||||
| 215/70R17.5 225/80R17.5 225/90R17.5 | |||||||||
![]() |
サイズ | オフセット | ボルト | 飾り穴 | 飾り穴形状 | P.C.D. | ディスク厚 | 仕上げ | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75×19.5 | 136 | 6H | 6 | 楕円 | 222.25 | 13S | クロームメッキ | フロント用 | |
| 装着可能タイヤサイズ | |||||||||
| 225/70R19.5 9R19.5 245/70R19.5 | |||||||||
![]() |
サイズ | オフセット | ボルト | 飾り穴 | 飾り穴形状 | P.C.D. | ディスク厚 | 仕上げ | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75×19.5 | 147 | 8H | 6 | 楕円 | 285 | 13S | クロームメッキ | フロント用 | |
| 装着可能タイヤサイズ | |||||||||
| 225/70R19.5 9R19.5 245/70R19.5 | |||||||||
![]() |
サイズ | オフセット | ボルト | 飾り穴 | 飾り穴形状 | P.C.D. | ディスク厚 | 仕上げ | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50×22.5 | 162 | 8H | 6 | 楕円 | 285 | 14S | クロームメッキ | フロント用 | |
| 装着可能タイヤサイズ | |||||||||
| 275/70R22.5 10R22.5 275/80R22.5 11R22.5 | |||||||||
![]() |
サイズ | オフセット | ボルト | 飾り穴 | 飾り穴形状 | P.C.D. | ディスク厚 | 仕上げ | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.25×22.5 | 165 | 8H | 6 | 楕円 | 285 | 14S | クロームメッキ | フロント用 | |
| 装着可能タイヤサイズ | |||||||||
| 255/70R22.5 11R22.5 275/70R22.5 12R22.5 275/80R22.5 | |||||||||
![]() |
サイズ | オフセット | ボルト | 飾り穴 | 飾り穴形状 | P.C.D. | ディスク厚 | 仕上げ | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.25×22.5 | 165 | 10H | 6 | 楕円 | 335 | 14S | クロームメッキ | フロント用 | |
| 装着可能タイヤサイズ | 備考 | ||||||||
| 255/70R22.5 11R22.5 275/70R22.5 12R22.5 275/80R22.5 | 従来・ISO方式 | ||||||||
![]() |
サイズ | オフセット | ボルト | 飾り穴 | 飾り穴形状 | P.C.D. | ディスク厚 | 仕上げ | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00×17.5 | 135 | 6 | 6 | 丸 | 222.25 | 12S | クロームメッキ | リア用 | |
| 装着可能タイヤサイズ | |||||||||
| 215/70R17.5 225/80R17.5 225/90R17.5 | |||||||||
![]() |
サイズ | オフセット | ボルト | 飾り穴 | 飾り穴形状 | P.C.D. | ディスク厚 | 仕上げ | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75×19.5 | 136 | 6 | 6 | 楕円 | 222.25 | 13S | クロームメッキ | リア用 | |
| 装着可能タイヤサイズ | |||||||||
| 225/70R19.5 9R19.5 245/70R19.5 | |||||||||
![]() |
サイズ | オフセット | ボルト | 飾り穴 | 飾り穴形状 | P.C.D. | ディスク厚 | 仕上げ | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75×19.5 | 147 | 8 | 6 | 楕円 | 285 | 13S | クロームメッキ | リア用 | |
| 装着可能タイヤサイズ | |||||||||
| 225/70R19.5 9R19.5 245/70R19.5 | |||||||||
![]() |
サイズ | オフセット | ボルト | 飾り穴 | 飾り穴形状 | P.C.D. | ディスク厚 | 仕上げ | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50×22.5 | 162 | 8 | 6 | 楕円 | 285 | 14S | クロームメッキ | リア用 | |
| 装着可能タイヤサイズ | |||||||||
| 275/70R22.5 10R22.5 275/80R22.5 11R22.5 | |||||||||
![]() |
サイズ | オフセット | ボルト | 飾り穴 | 飾り穴形状 | P.C.D. | ディスク厚 | 仕上げ | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.25×22.5 | 165 | 8 | 6 | 楕円 | 285 | 14S | クロームメッキ | リア用 | |
| 装着可能タイヤサイズ | |||||||||
| 255/70R22.5 11R22.5 275/70R22.5 12R22.5 275/80R22.5 | |||||||||
![]() |
サイズ | オフセット | ボルト | 飾り穴 | 飾り穴形状 | P.C.D. | ディスク厚 | 仕上げ | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.25×22.5 | 165 | 10 | 6 | 楕円 | 335 | 14S | クロームメッキ | リア用 | |
| 装着可能タイヤサイズ | 備考 | ||||||||
| 255/70R22.5 11R22.5 275/70R22.5 12R22.5 275/80R22.5 | 従来・ISO方式 | ||||||||